貢 献 我々は飼料原料の安定供給を旨とし、サイロ事業の使命を全うしよう
信 用 我々は利用者の要請に応え、より一層の信頼を高めるよう努力しよう
安 全 我々は日常安全管理を第一とし、作業の効率化に努めよう
礼 儀 我々は礼儀正しくいつも笑顔で、明るい職場にしよう
協 調 我々は相互協調の精神に徹し、力を合わせ業務の推進を図ろう
所在地 | 〒986-0846 石巻市三河町3番地 TEL:0225-22-6383 FAX:0225-93-9060 |
---|---|
設 立 | 1968年4月23日 |
資本金 | 2億8,340万円 |
事業内容 | 倉庫業・利用運送業・港湾運送業・通関業・船舶代理店業・損害保険代理店業・飼料の製造業 |
株 主 | JA全農グループ(54%) 宮城県(23%) カイリク株式会社 フィード・ワン株式会社 清水港飼料株式会社 南光運輸株式会社 計8社 |
主な取扱貨物 | とうもろこし マイロ 飼料用大麦 飼料用小麦 飼料用米 大豆粕 ふすま DDGS 菜種粕 グルテンフィード ビートパルプペレット アルファルファペレット 他 |
1968年 (昭和43年) | 会社設立登記が完了(創立記念日) |
---|---|
1969年 (昭和44年) | 新設サイロ棟が完成(合計20,000トン) |
1973年 (昭和48年) | 第1次増設工事が完成(合計40,000トン) |
1976年 (昭和51年) | 第2次増設工事が完成(合計60,000トン) |
1978年 (昭和53年) | 宮城県沖地震発生 |
1982年 (昭和57年) | 第3次増設工事が完成(合計81,000トン) |
1986年 (昭和61年) | 第4次増設工事が完成(合計102,000トン) |
2005年 (平成17年) | 第5次増設工事が完成(合計125,200トン) |
2011年 (平成23年) | 東日本大震災発生 |
2012年 (平成24年) | 第6次増設サイロ完成(合計131,200トン) |
自家発電設備稼働 | |
震災により被災したアンローダーの代替として機械式アンローダー導入 | |
2013年 (平成25年) | 新事務所完成 |
パナマックス船初入港 | |
2015年 (平成27年) | 車両消毒設備設置 |
2018年 (平成30年) | 創業50周年を迎える |
ニューマチックアンローダー更新 |